Poids en ordre de marche | 2 680 – 2 780 kg |
---|---|
Profondeur de fouille maximale (balancier court/long) | 2 672 – 2 965 mm |
Hauteur de déversement maximale (balancier court/long) | 2 784 – 2 957 mm |
Vitesse de déplacement, basse / haute | 2,4 / 4,5 km/h |
Force de cavage | 22,3 kN |
Force d’arrachement (force de cavage du balancier) (balancier court/long) | 11,8 – 15 kN |
Largeur hors tout | 1 550 mm |
Longueur hors tout (balancier court/long) | 4 008 – 3 876 mm |
Débit max. de la pompe hydraulique principale | 58 l/min |
Moteur électrique (pic) | 18 kW |
Tension de batterie | 48 V |
Capacité des batteries | 20 kWh |
Autonomie moyenne indicative (selon l’application) | Jusqu’à 4 heures |
Temps de charge avec chargeur standard intégré 230 VCA 16 A | ~ 5 h |
Temps de charge avec chargeur extérieur rapide 400 VCA 32 A | ~ 50 min pour une recharge à 80% |
Niveau sonore intérieur (LpA) au niveau du poste de conduite | 74 dB |
Niveau sonore extérieur (LWA) autour de la machine | 84 dB |
Spécialiste de la location de machines de chantier et d’outils, pour particuliers et professionnels, en Suisse romande
Du lundi au vendredi :
7.30-12.00 et 13.15-17.00
Samedi : 7.30-11.45
Du lundi au vendredi :
7.30-12.00 et 13.15-17.30
Samedi : 7.30-11.45
© Copyright – 2025 - Azur location - Tous droits réservés par www.cOOmmunication.com & www.defi-pme.ch.
Notre équipe fait une pause estivale bien méritée du 4 au 11 août.
Nous serons heureux de vous retrouver dès notre retour pour continuer à vous accompagner dans vos projets.
Bel été et à très bientôt !