| Poids en ordre de marche | 1 790 – 1 870 kg |
|---|---|
| Profondeur de fouille maximale (balancier court/long) | 2 528 – 2 727 mm |
| Hauteur de déversement maximale (balancier court/long) | 2 444 – 2 588 mm |
| Vitesse de déplacement, basse / haute | 1,8 / 3,5 km/h |
| Force de cavage | 12,9 kN |
| Force d’arrachement (force de cavage du balancier) (balancier court/long) | 7,95 – 6,95 kN |
| Largeur hors tout | 995 – 1 352 mm |
| Longueur hors tout (balancier court/long) | 3 431 – 3 309 mm |
| Débit max. de la pompe hydraulique principale | 34 l/min |
| Moteur électrique (pic) | 18 kW |
| Tension de batterie | 48 V |
| Capacité des batteries | 16 kWh |
| Autonomie moyenne indicative (selon l’application) | Up to 5 hours |
| Temps de charge avec chargeur standard intégré 230 VCA 16 A | ~ 5 h |
| Temps de charge avec chargeur extérieur rapide 400 VCA 32 A | ~ 1 h |
Notre équipe fait une pause estivale bien méritée du 4 au 11 août.
Nous serons heureux de vous retrouver dès notre retour pour continuer à vous accompagner dans vos projets.
Bel été et à très bientôt !